Drucken gegen Corona
Gesichts-Visier
Aktuell wird gedruckt: 888v2 (Faceshield.nu Europe 888 Thicker brow)
Versions Historie:
Bezeichnung Intern | Bezeichnung Extern |
---|---|
FAV-01 | Faceshield.nu EU 838 v1 |
FAV-01b | Faceshield.nu EU 888 v1 |
888v2 | Faceshield.nu EU 888 v2 Thicker brow |
- alternative ohne Löcher (ALT-02):
- Creator: Gaétan Bobichon, Lyon FB Gruppe
- Sources: Google Drive
- alternative für kleinere Druckfelder (ALT-03):
-
- Größe (auf Druckfeld): ≈127,27 x 127,27 x 8 mm
- Gewicht (ohne Stützen): ≈5,75 g (PLA); ≈5,89 g (PETG)
- Verbrauch (ohne Stützen): ≈1,93 m
- Druckzeit (ohne Stützen): ≈40 min
- Visier: A4 mit 888-Lochung
- Gestell ist sehr flexibel und stabil, hinten in die Ösen können Haushaltsgummis eingeklippt werden
-
Druck-Parameter
- Schichtdicke: 0,3 mm
-
- mögliche Kontamination minimieren, ideal Desinfektion beim Anwender z.B. Krankenhaus (Vorgehen siehe Prusa), wenn nicht möglich nach Prusa Anleitung selbst Desinfektion Anleitung
Folie für Visier
- 0,1mm OHP (100er Pack, 200er Pack); Status: erfolgreich getestet (dünn, aber schön leicht)
- 0,2mm Deckblätter (Quelle); Status: Kein Feedback erhalten. Sind stabil, verzerren ganz leicht.
- Lochen der Folie für FAV-01b (888 Lochung):
- Viele Locher haben dazu eine eigene Einstellung „888“, siehe auch https://www.daserste.de/unterhaltung/quiz-show/wer-weiss-denn-sowas/videos/24738_888_Lochung-100.html
- testen lässt sich das am Besten mit einem Blatt Papier A4; ggf. nachjustieren
Mundschutz-Entlastungsbänder (MSEB)
Aktuell wird gedruckt: Surgical Mask ear strain relief
- Beschreibung: für die Webseite
- Mithilfe der MSEB wird der Druck ihres Mundschutzes auf den Hinterkopf verteilt und somit die Ohren entlastet
- Druckparameter:
- Optional: die Z-Achse (Höhe) auf 75% skalieren, x+y bleibt bestehen
- Nozzle: 0,4mm - PLA-Extrusions-Multiplikator 0,90
- Schichthöhe: 0,3 (First layer 120% Höhe und Breite bei 50% Tempo)
- Temperatur: Je nach Material (zB 205° Extr. /60° Bett)
- Geschwindigkeit 70mm/s - keine Reduktion für Wände.
Beipackzettel
Bedarf
- s. separate Seite (bitte einloggen / Benutzer anlegen)
Liste der Drucker
Benutzer | Drucker | Typ | Status | Standort | Durchsatz pro Tag (ca.) | Liefert an Sammelpunkt… | Materialbestand (ca.) | Vorrat an Gestellen | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian_Braunstein | eigen | Tevo Black Widow | druckt sobald wieder gebraucht werden | Zell a.h, DE | 10 | Justin | ; 0,5 kg PLA; | 1 | |
Justin | eigen | Tevo Tarantula | standby | Durbach, DE | 10 | Justin | 4 kg PETG; 2 kg PLA | 1 | |
Andy | eigener | Tevo Tarantula | Friesenheim, Oberweier | 10 | 1 | ||||
user361 | eigener | Prusa i3 | standby | Ettenheim, DE | 10 | Justin | 0 kg PETG | 8 x 888v2 PETG transparent gelb | 1 |
michaelf | eigener | Eigenbau/CNC-Fräse | teste Mundschutzmasken mit Vakuumtiefziehen, drucke MSEB | Schiltach, DE | michaelf/Justin | ca. 2,5 kg PLA, 1 kg PETG, PETG vom SAM wird getestet | 1 | ||
michaelf | eigener | Geeetech i3 PRO B | drucke MSEB | Schiltach, DE | michaelf /Justin | 1 | |||
michaelf | eigener | Sinis Tech T1 (Delta) | drucke MSEB | Schiltach, DE | michaelf/Justin | 1 | |||
Bruder-Jo | eigener | Ender 5 | standby | Offenburg, DE | Justin | 1 | |||
Bruder-Jo | eigener | Anet A8 | standby | Offenburg, DE | Justin | 1 | |||
sysdef | eigener | Prusa MK3S | druckt MSEB | Strasbourg, FR | 16 x ALT-02 PETG solid weiss, 5 x Prusa-RC2 PETG solid rot-transparent, 15 x FAV-01b PETG solid, gruen, 32 x FAV-01 PETG solid weiss,rot,gruen | 1 | |||
Sam | eigener | I3 Mega Titan Aero | druckt | Neuried, DE | 15 | Justin | 1 KG PETG, 900 Gr zu verschenken; 100 Folien | 1 | |
Igor | eigener | Geeetech A10M | Standby | Friesenheim, DE | 6 | Igor | 2,6kg PETG; 200 Folien | 9x Version 838, 55 MSEB | 1 |
Igor | eigener | Artillery Sidewinder X1 | Standby | Friesenheim, DE | — | Igor | - | 1 | |
skydancer | eigener | Aurora A5 | druckt | Sulz, DE | 15 | skydancer | ca 150 Folien | 1 | |
Uwe | eigene | CR-20 | standby | Neuried | 5-10 | Justin | - | 1 | |
Benny | eigener | RepairCube 300³ (eigenkonstruktion) | schnurrt wie ein Kätzchen | Zell am Harmersbach/ Loßburg | Etwa 30 | 3 kg ABS, 3 kg PETG, 1kg PLA, 50 Folien gelocht | 40 888v2 PETG Türkis | 1 | |
skh_kork | eigener | Prusa i3 MK3S | standby | Kehl, DE | tbd. | skh_kork | 3 kg PETG, PLA > 2kg, 200 Folien | - | 1 |
Justin | Verein | Anet A8 | standby | Durbach, DE | - | Justin | 1 | ||
Wolfgang | eigener | Artillery Sidewinder X1 | Druckt | Friesenheim | 9 | Justin | 2-3 kg PLA, keine Folien mehr | - | 1 |
Wolfgang | eigener | Creality CR10v2 | Druckt | Friesenheim | 9 | Justin | - | 1 | |
Tom | eigener | Anycubic i3 Mega | Druckt | Friesenheim | 10 | 5 kg PLA, 200 Folien | - | 1 | |
Tom | eigener | Anycubic i3 Mega S | Druckt | Friesenheim | 10 | 0,9 kg PETG | - | 1 | |
Rapha | eigener | Ender 3 | Drucke, falls welche gebraucht werden. | Kappel-Grafenhausen | 5 | offen | 0,5 kg PLA | - | 1 |
Tobias | eigener | Eigenbau CoreXY | Drucke, falls welche gebraucht werden. | Lauf, Baden, DE | 10 | Justin | 2 kg PLA 0,8KG PETG | - | 1 |
SUMME |